THÔNG TIN HỒ SƠ
Số quyết định:Số 09
Thời gian áp dụng: 11/12/2019
Mô tả: GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
Thông tin hồ sơ chi tiết
Nhóm 2:Giá dịch vụ ngày giường điều trị
STT | STT TT37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | ||||
2 | 1.1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ĨCƯ)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 782.000 | ||
3 | 1.2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 458.000 | ||
4 | 1.3 | Ngày giường bệnh Nôi khoa: | |||
5 | 1.3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ưng thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu ho á, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 242.200 | ||
6 | 1.3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 219.700 | ||
7 | 1.3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 185.100 | ||
8 | 1.4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||
9 | 1.4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật ỉoại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 336.700 | ||
10 | 1.4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 300.500 | ||
11 | 1.4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 260.900 | ||
12 | 1.4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật ỉoại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 234.800 | ||
13 | 1.5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56.000 | ||
14 | 1.6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày gỉường củà các khoa và loại phòng tương ứng. | ||
15 | Bệnh viện hạng I | ||||
16 | 2.1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ĨCƯ)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 705.000 | ||
17 | 2.2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 427.000 | ||
18 | 2.3 | Ngày giường bệnh Nôi khoa: | |||
19 | 2.3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ưng thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu ho á, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 226.500 | ||
20 | 2.3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 203.600 | ||
21 | 2.3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 171.400 | ||
22 | 2.4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||
23 | 2.4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật ỉoại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 303.800 | ||
24 | 2.4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 276.500 | ||
25 | 2.4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 241.700 | ||
26 | 2.4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật ỉoại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 216.500 | ||
27 | 2.5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56.000 | ||
28 | 2.6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày gỉường củà các khoa và loại phòng tương ứng. | ||
29 | Bệnh viện hạng II | ||||
30 | 3.1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ĨCƯ)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 602.000 | ||
31 | 3.2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 325.000 | ||
32 | 3.3 | Ngày giường bệnh Nôi khoa: | |||
33 | 3.3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ưng thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu ho á, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 187.100 | ||
34 | 3.3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 160.000 | ||
35 | 3.3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 130.600 | ||
36 | 3.4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||
37 | 3.4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật ỉoại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 256.300 | ||
38 | 3.4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 223.800 | ||
39 | 3.4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 199.200 | ||
40 | 3.4.5 | Loại 4: Sau các phẫu thuật ỉoại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 170.800 | ||
41 | 3.5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56.000 | ||
42 | 3.6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày gỉường củà các khoa và loại phòng tương ứng. | ||
43 | Bệnh viện hạng III | ||||
44 | 4.1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ĨCƯ)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | |||
45 | 4.2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 282.000 | ||
46 | 4.3 | Ngày giường bệnh Nôi khoa: | |||
47 | 4.3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ưng thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu ho á, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 171.100 | ||
48 | 4.3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 149.100 | ||
49 | 4.3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 121.100 | ||
50 | 4.4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||
51 | 4.4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật ỉoại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | |||
52 | 4.4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 198.300 | ||
53 | 4.4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 175.600 | ||
54 | 4.4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật ỉoại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 148.600 | ||
55 | 4.5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56.000 | ||
56 | 4.6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày gỉường củà các khoa và loại phòng tương ứng. | ||
57 | Bệnh viện hạng V | ||||
58 | 5.1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ĨCƯ)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | |||
59 | 5.2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 251.500 | ||
60 | 5.3 | Ngày giường bệnh Nôi khoa: | |||
61 | 5.3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ưng thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu ho á, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 152.700 | ||
62 | 5.3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 132.700 | ||
63 | 5.3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 112.000 | ||
64 | 5.4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||
65 | 5.4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật ỉoại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | |||
66 | 5.4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 178.300 | ||
67 | 5.4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 155.300 | ||
68 | 5.4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật ỉoại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 134.700 | ||
69 | 5.5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56.000 | ||
70 | 5.6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày gỉường củà các khoa và loại phòng tương ứng. |
STT | STT TT37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
71 | Mã dịch vụ (không có bỏ trống | Tên dịch vụ | Ghi chú |
STT | STT TT37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
72 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 38.700 | |||
73 | Bệnh viện hạng I | 38.700 | |||
74 | Bệnh viện hạng n | 34.500 | |||
75 | Bệnh viện hạng III | 30.500 | |||
76 | Bệnh viện hạng IV | 27.500 | |||
77 | Trạm y tế xã | 27.500 | |||
78 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 | |||
79 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | |||
80 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | |||
81 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không ke xét nghiệm, X-quang) | 450.000 | |||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | Mã dịch vụ (không có bỏ trống | Tên dịch vụ | Ghi chú | ||
90 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
91 | Siêu âm | ||||
92 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 43.900 | ||
93 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76.200 | ||
94 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181.000 | |||
95 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222.000 | ||
96 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppỉer màu tim + cản âm | 257.000 | ||
97 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 587.000 | ||
98 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppỉer màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 457.000 | Chỉ áp dụng trong trường họp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. | |
99 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppỉer màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805.000 | ||
100 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.998.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. | |
101 | Chụp X-qnang thường | ||||
102 | Chụp x~quang phim < 24x30 cm (1 tư thế) | 50.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
103 | Chụp X-quang phim < 24x30 cm (2 tư thế) | 56.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
104 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 56.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
105 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 69.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
106 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 13.100 | |||
107 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephaỉometric, cắt lớp lồi cầu) | 64.200 | ||
108 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiographỵ mắt | 214.000 | ||
109 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101.000 | ||
110 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116.000 | ||
111 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156.000 | ||
112 | 03C4.2.5.10 ■ | Chụp mật qua Kehr | 240.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
113 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu cỏ tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539.000 | ||
114 | 04CÌ.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (ƯPR) cỏ tiêm thuốc cản quang | 529.000 | ||
115 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206.000 | ||
116 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371.000 | ||
117 | 03C4.2.5.12 | Chụp X “ quang vú định vị kim dây | 386.000 | Chưa bao gồm kim định vị. | |
118 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 406.000 | ||
119 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 94.200 | ||
120 | 04C1.2.Ố.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 401.000 | ||
121 | Chụp X-quang số hóa | ||||
122 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hỏa 1 phim | 65.400 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
123 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang sổ hỏa 2 phim | 97.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
124 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
125 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18.900 | |||
126 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411.000 | ||
127 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu cỏ tiêm thuốc cản quang (UĨV) số hóa | 609.000 | ||
128 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564.000 | ||
129 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uổng thuốc cản quang số hóa | 224.000 | ||
130 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uổng thuốc cản quang số hóa | 224.000 | ||
131 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264.000 | ||
132 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sổng có thuốc cản quang số hóa | 521.000 | ||
133 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 944.000 | |||
134 | Chụp X-quang số hóa đưòng dò, các tuyến cỏ bơm thuốc cản quang trực tiếp | 386.000 | Chua bao gồm ổng thông, kim chọc chuyên dụng. | ||
135 | Chụp cắt ỉớp vi tính, chụp mạch, cộng hương từ | ||||
136 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 522.000 | ||
137 | 04C1.2.6,42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 632.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
138 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1.701.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
139 | 04C 1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không cỏ thuốc cản quang | 1.446.000 | ||
140 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy -128 dãy có thuổc cản quang | 3.451.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | ||
141 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy -128 dãy không có thuốc cản quang | 3.128.000 | |||
142 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2.985.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
143 | Chụp CT Scanner tù' 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.731.000 | |||
144 | Chụp CT Scanner toàn thân tù' 256 dãy cỏ thuốc cản quang | 6.673.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | ||
145 | Chụp CT Scanner toàn thân tù' 256 dãy không thuốc cản quang | 6.637.000 | |||
146 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19.770.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang | |
147 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.539.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang z z | |
148 | 04C1.2.6.43 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.598.000 | ||
149 | 04CI.2.6.44 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.916.000 | ||
150 | 04C 1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bầm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.816.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ ỉ ấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). | |
151 | 04C1.2.Ố.46 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 9.066.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nứt mạch, các vi ổng thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch. | |
152 | Chụp vả can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.816.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nứt mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ. | ||
153 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.666.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng đễ can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây đẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. | |
154 | 04C1.2.6.47 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 9.116.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng đễ can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. | |
155 | 04C 1.2.6.50 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong ỉờng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 2.103.000 | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi. | |
156 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.183.000 | Chưa bao gồm ổng dẫn lưu. | ||
157 | 04C1.2.6.50 | Dan lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đưòng mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.616.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ổng thông, rọ lấy dị vật. | |
158 | 03C2.1.56 | Đốt sóng cao tần hoặcvi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.735.000 | Chưa bao gồm đổt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. | |
159 | 03C2.1.57 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.235.000 | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. | |
160 | 04C1.2.6.49 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xưong...) | 3.116.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gằy tẳc. | |
161 | 03C4.2.5.2 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2.214.000 | ||
162 | 03C4.2.5.1 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1.311.000 | ||
163 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.665.000 | |||
164 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ -chức năng | 3.165.000 | |||
165 | Một số kỹ thuật khác | ||||
166 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 82.300 | Bằng phương pháp DEXA | ||
167 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 141.000 | Bằng phương pháp DEXA | ||
168 | Đo mật độ xương | 21.400 | Bằng phương pháp siêu âm | ||
169 | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH vụ NỘI SOI | ||||
170 | Bơm rửa khoang màng phổi | 216.000 | |||
171 | 03C1.51 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài CO' thể) | 467.000 | ||
172 | Bom streptokinase vào khoang màng phổi | 1.016.000 | |||
173 | 04C2.108 | Cấp cứu ngùng tuần hoàn | 479.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều | |
174 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 32.900 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | |
175 | Chăm sóc đa cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 158.000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyeỉl, Steven Johnson. | ||
176 | 04C2.69 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phoi | 137.000 | ||
177 | 04C2.112 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176.000 | ||
178 | 04C2.71 | Chọc hút khí màng phổi | 143.000 | ||
179 | 04C2.70 | Chọc rửa màng phổi | 206.000 | ||
180 | 03C1.4 | Chọc dò màng tim | 247.000 | ||
181 | 03C1.74 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 177.000 | Áp dụng với hường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút. | |
182 | 03C1.1 | Chọc dò tuỷ sống | 107.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. | |
183 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 166.000 | |||
184 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 221.000 | |||
185 | 04C2.67 | Chọc hút hạch hoặc u | 110.000 | ||
186 | 04C2.121 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152.000 | ||
187 | 04C2.122 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 732.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. | |
188 | 04C2.68 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110.000 | ||
189 | 04C2.111 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 151.000 | ||
190 | 04C2.115 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 530.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. | |
191 | 04C2.114 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 128.000 | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. | |
192 | Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2.360.000 | |||
193 | 04C2.98 | Dần lưu mảng phổi tối Chiểu | 596.000 | ||
194 | Dan lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678.000 | / - | ||
195 | Dan lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tỉnh | 1.199.000 | |||
196 | 03C1.58 | Đặt catheter động mạch quay | 546.000 | ||
197 | 03C1.59 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1.367.000 | ||
198 | 03C1.57 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 653.000 | ||
199 | 04C2.104 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.126.000 | ||
200 | 04C2.103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1.126.000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. | |
201 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 6.811.000 | |||
202 | 04C2.106 | Đặt nội khí quản | 568.000 | ||
203 | Đặt sonde dạ dày | 90.100 | |||
204 | 03C1.52 | Đặt sonde JJ niệu quản | 917.000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. | |
205 | 03CL32 | Đặt stent thực quản qua nội soi | 1.144.000 | Chưa bao gồm stent. | |
206 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sồng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | 3.035.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cự điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim. | ||
207 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2.025.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser. | ||
208 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1.925.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF. | ||
209 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196.000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | ||
210 | 03C1.56 | Hấp thụ phân tử liên tục đỉềư trị suy gan cấp nặng | 2.321.000 | Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc. | |
211 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm Hên tục | 185.000 | |||
212 | Hút dịch khớp | 114.000 | |||
213 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 125.000 | |||
214 | Hút đờm | 11.100 | |||
215 | 04C2.119 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 944.000 | Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guỉde wừe. | |
216 | 04C2.79 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 562.000 | ||
217 | 0402,78 | Lọc màng bụng liên tục 24 giò’ bằng máy (thầm phân phúc mạc) | 964.000 | ||
