THÔNG TIN HỒ SƠ

Số quyết định: Số 29

Địa bàn: Tỉnh Khánh Hòa

Thời điểm: 30/12/2022

Mô tả:

Cơ quan tiếp nhận:


Thông tin hồ sơ chi tiết

Khung giá rừng tự nhiên

TT Mô tả Giá rừng Giá cho thuê quyền sử dụng rừng/năm Giá bồi thường thiệt hại đối với rừng tự nhiên
Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
1.1 Mật độ 1.667 cậy/ha 0,069 1.818,56

Khung giá rừng trồng huyện Khánh Sơn

TT Mô tả Giá rừng Giá cho thuê quyền sử dụng rừng/năm Giá bồi thường thiệt hại đối với rừng tự nhiên
Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
- Dưới 5 năm
+ Năm thứ 1 11.121 2.121.212 20,72 34,82 7,33 62,16 104,47 41,44 69,65 20,72 34,82
+ Năm thứ 2 30,78 50,69 9,77 92,34 152,06 61,56 101,37 30,78 50,69
+ Năm thứ 3 39,49 63,99 14,66 118,48 191,98 78,98 127,99 39,49 63,99
+ Năm thứ 4 75,73 103,52 29,31 227,18 310,56 151,45 207,04 75,73 103,52
+ Năm thứ 5 81,27 110,87 31,49 243,8 332,6 162,53 221,73 81,27 110,87
1.2 Mật độ 2.000 cây/ha
- Dưới 5 năm
+ Năm thứ 1 22,85 38,35 8,83 68,54 115,04 45,69 76,69 22,85 38,35
+ Năm thứ 2 33,43 55,07 11,78 100,29 165,21 66,86 110,14 33,43 55,07
+ Năm. thứ 3 42,33 68,69 17,66 126,99 206,07 84,66 137,38 42,33 68,69
+ Năm thứ 4 84,78 114,57 35,33 254,34 343,7 169,56 229,13 84,78 114,57
+ Năm thứ 5 90,91 122,63 37,9 272,73 367,89 181,82 245,26 90,91 122,63
1.3 Mật độ 2.500 cây/ha
- Dưới 5 năm
4- Năm thứ 1 26,04 43,63 10,34 78,11 130,9 52,07 87,27 26,04 43,63
+ Năm thứ 2 37,41 61,65 13,78 112,22 184,96 74,81 123,31 37,41 61,65
+ Năm thứ 3 46,59 75,74 20,67 139,77 227,22 93,18 151,48 46,59 75,74
+ Nâm thứ 4 95,36 128,13 41,35 286,07 384,38 190,71 256,25 95,36 128,13
+ Năm thứ 5 102,17 137,07 44,31 306,52 411,22 204,34 274,14 102,17 137,07
- Từ 6 năm trớ lên
+ Trữ lượng < 50 m3/ha 90,65 132,99 33,85 271,95 398,97 181,3 265,98 90,65 132,99
+ Trữ lượng 60 m3/ha 97,47 139,81 40,67 292,42 419,44 194,95 279,63 97,47 139,81
+ Trữ lượng 70 m3/ha 104,3 146,64 47,5 312,89 439,91 208,6 293,27 104,3 146,64
+ Trữ lượng 80 m3/ha 111,12 153,46 54,32 333,37 460,38 222,24 306,92 111,12 153,46
+ Trữ lượng 90 m3/ha 117,95 160,29 61,14 353,84 480,86 235,89 320,57 117,95 160,29
+ Trữ lượng 100 m3/ha 124,77 167,11 67,97 374,31 501,33 249,54 334,22 124,77 167,11
+ Trữ lượng 110 m3/ha 131,59 173,93 74,79 394,78 521,8 263,19 347,87 131,59 173,93
+ Trữ lượng 120 m3/ha 138,42 180,76 81,61 415,25 542,27 276,83 361,51 138,42 180,76
+ Trữ lượng 130 m3/ha 145,24 187,58 88,44 435,72 562,74 290,48 375,16 145,24 187,58
+ Trữ lượng 140 m3/ha 152,07 194,4 95,26 456,2 583,21 304,13 388,81 152,07 194,4
+ Trữ lượng 150 m3/ha 158,89 201,23 102,09 476,67 603,68 317,78 402,46 158,89 201,23
+ Trữ lượng 160 m3/ha 165,71 208,05 108,91 497,14 624,16 331,43 416,1 165,71 208,05
+ Trữ lượng 170 m3/ha 172,54 214,88 115,73 517,61 644,63 345,07 429,75 172,54 214,88
+ Trữ lượng 180 m3/ha 179,36 221,7 122,56 538,08 665,1 358,72 443,4 179,36 221,7
+ Trữ lượng 190 m3/ha 186,19 228,52 129,38 558,56 685,57 372,37 457,05 186,19 228,52
+ Trữ lượng 200 m3/ha 193,01 235,35 136,21 579,03 706,04 386,02 470,7 193,01 235,35
+ Trữ lượng > 200 m3/ha 206,66 249 149,85 619,97 746,99 413,31 497,99 206,66 249
2 Loài Keo lai
2.1 Mật độ 2.000 cãy/ha
Dưới 5 năm
+ Năm thứ 1 23,01 38,51 12,87 69,04 115,54 46,03 77,03 23,01 38,51
+ Năm thứ 2 33,61 55,25 17,16 100,82 165,74 67,21 110,5 33,61 55,25