THÔNG TIN HỒ SƠ
Số quyết định:QĐ21/2019
Thời điểm: 13/12/2019
Mô tả: Về việc quy đinh tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông tin hồ sơ chi tiết
Giá thuê mặt đất
STT | Vị trí, địa bàn | Tỷ lệ % | Đơn giá | ||
---|---|---|---|---|---|
Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư |
Ngành, nghề ưu đãi đầu tư |
Ngành, nghề khác | |||
A | Nhóm đất phi nông nghiệp | ||||
I | Thành phố Nha Trang (trừ các đảo) | ||||
1 | Các phường thuộc thành phố Nha Trang | ||||
1.1 | Đường loại 1 | 1 | 16 | 2 | |
1.2 | Đường loại 2 | 8 | 125 | 16 | |
1.3 | Các đường còn lại | 65 | 1 | 13 | |
2 | Các xã thuộc thành phố Nha Trang | 6 | 95 | 12 | |
II | Thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh; thị xã Ninh Hỏa và huyện Vạn Ninh (trừ Khu Kinh tế Vân Phong và xã Xuân Sơn thuộc huyện Vạn Ninh) | ||||
1 | Các phường thuộc thành phố Cam Ranh; thị trấn Cam Đức, thị trấn Diên Khánh; các phường thuộc thị xã Ninh Hòa (trừ Khu kinh tế Vân Phong) | 6 | 95 | 12 | |
2 | - Các xã thuộc: thành phố Cam Ranh (trừ các đảo), huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh; - Các xã thuộc: thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh (trừ Khu kinh tế Vân Phong và xã Xuân Sơn thuộc huyện Vạn Ninh). | 5 | 8 | 1 | |
III | Huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và xã Xuân Sơn thuộc huyện Vạn Ninh | 5 | 5 | 5 | |
IV | Khu Kinh tế Vân Phong | ||||
1 | - Thị trấn Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh; - Các phường thuộc thị xã Ninh Hòa thuộc Khu kinh tế Vân Phong. | 5 | 8 | 1 | |
2 | Các xã còn lại thuộc Khu kinh tế Vân Phong | 5 | 5 | 5 | |
V | Các đảo thuộc tỉnh | ||||
1 | Các đảo thuộc thành phố Nha Trang | 5 | 8 | 1 | |
2 | Các đảo còn lại | 5 | 5 | 5 | |
B | Nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh | 5 | 5 | 5 |
Giá thuê mặt nước
STT | Vị trí, địa bàn | Tỷ lệ % | Đơn giá | ||
---|---|---|---|---|---|
Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư |
Ngành, nghề ưu đãi đầu tư |
Ngành, nghề khác | |||
Đơn Giá thuê mặt nước một năm | |||||
1 | Thành phố Nha Trang | 70.000.000 | |||
2 | Thành Phố Cam Ranh | 40.000.000 | |||
3 | Huyện Vạn Ninh (Ngoài khu kinh tế Vân Phong) | 50.000.000 | |||
4 | Thị xã Ninh Hòa (Ngoài khu kinh tế Vân Phong) | 40.000.000 | |||
5 | Huyện Cam Lâm | 40.000.000 | |||
6 | Khu Kinh tế Vân Phong | 20.000.000 |