PHỤ LỤC SỐ 1
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 01/2024 | Cam Lâm, ngày..1..tháng..1..năm..2024.. |
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÁNG 1 NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường)
STT | Mã hàng hóa |
Tên hàng hóa dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách |
Đơn vị tính |
Loại giá | Giá kỳ trước |
Giá kỳ này |
Mức tăng (giảm) |
Tỷ lệ tăng (giảm) (%) |
Nguồn thông tin | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=9/7 | 11 | 12 |
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | Giá bán lẻ | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | |||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | Giá bán lẻ | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | gạo lài sữa | ||
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | 50.000 | 54.000 | 4,000 | 8 | |||||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | |||||
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | |||||
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | ||||
7 | 01.0007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | Gà mái | |||
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | ||||
9 | 01.0009 | Giò lụa | Loại 1 kg | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | ||||
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | ||||
11 | 01.0011 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | ||||
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40-45 con/kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | ||||
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | ||||
14 | 01.0014 | Cải xanh | Cải ngọt hoặc cải cay theo mùa | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | ||||
15 | 01.0015 | Bí xanh | Quả từ 1-2 kg hoặc phổ biến | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | ||||
16 | 01.0016 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quả/kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | ||||
17 | 01.0017 | Muối hạt | Gói 01 kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | trực tiếp điều tra | Ghi rõ nhãn hiệu | ||
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | Chai 01 lít | Giá bán lẻ | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | Cái Lân | ||
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | Gói 01 kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | Đường Biên Hòa | |||
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | Dielac step 1 hộp thiết 400g | ||||
21 | 01.0021 | Gạo nếp thường (hạt tròn, địa phương) | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | |||||
22 | 01.0022 | Thịt lợn mông sấn (heo đùi) | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | |||||
23 | 01.0023 | Thịt lợn ba chỉ (heo ba rọi), loại ba chỉ | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | |||||
24 | 01.0024 | Gà ta làm sẵn nguyên con, bỏ lòng | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | |||||
25 | 01.0025 | Vịt còn sống, loại 1-1,5kg/con | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | |||||
26 | 01.0026 | Vịt làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | |||||
27 | 01.0027 | Trứng gà ta không đóng gói, bán rời | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | |||||
28 | 01.0028 | Trứng vịt, loại vừa | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | |||||
29 | 02.0007 | Giống lúa RVT, cấp XN1 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | |||||
30 | 02.0008 | Giống lúa Đài thơm 8, cấp XN1 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | |||||
31 | 02.0012 | Giống lúa T10 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | |||||
32 | 02.0018 | Giống lúa OM6162 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | |||||
33 | 02.0023 | Giống ngô SSC2095, cấp F1 | 143.000 | 143.000 | 0 | 0 | |||||
34 | 02.0037 | Hạt giống Bắp cải Nhật Bản, cấp F1 | 2.495.000 | 2.495.000 | 0 | 0 | |||||
35 | 02.0045 | Hạt giống Cải mơ Hoàng Mai GRQ, cấp xác nhận | 345.000 | 345.000 | 0 | 0 | |||||
36 | 02.0046 | Hạt giống Cải ngọt Quảng Phủ Trung Quốc, cấp xác nhận | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | |||||
37 | 03.0001 | Nước khoáng | Chai nhựa 500ml | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | Lavie | |||
38 | 03.0002 | Rượu vang nội | Chai 750ml | 150.000 | 160.000 | 10,000 | 6.67 | Vang nổ đỏ 10,5% | |||
39 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | 190.000 | 220.000 | 30,000 | 15.79 | coca-cola | |||
40 | 03.0004 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | heineken | |||
41 | 03.0005 | Bia chai Hà Nội/Sài gòn | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | Sài Gòn đỏ | ||||
42 | 03.0006 | Thuốc lá 555 (Việt Nam sản xuất) | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | |||||
43 | 04.0001 | Xi măng | PCB30 bao 50kg | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 | Xi măng Hòn Khói | |||
44 | 04.0002 | Thép xây dựng | Ghi rõ quy cách | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | Thép cuộn phi 6 (Thép Việt Mỹ) | |||
45 | 04.0003 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | ||||
46 | 04.0004 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | ||||
47 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | địa phương không có | |||
48 | 04.0006 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||||
49 | 04.0007 | Ống nhựa | Phi 90 loại 1 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | Bình Minh | |||
50 | 04.0008 | Gas đun | Loại bình 12kg (không kể tiền bình) | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | Petro | |||
51 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt | Ghi rõ tên doanh nghiệp cung cấp, địa bàn cung cấp | 11.112 | 11.112 | 0 | 0 | Trung bình 10m3 đầu tiên (nước sinh hoạt 1) | |||
52 | 04.0011 | Ống nhựa phi 20 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | Bình Minh | ||||
53 | 04.0012 | Ngói lợp loại 22viên/m2, loại 1, mua lẻ dưới 10m2 | 14.200 | 14.200 | 0 | 0 | gạch ngói Mỹ Xuân | ||||
54 | 04.0013 | Sơn tường trong nhà ghi rõ nhãn hiệu (NIPPON-VATAX....), thùng 18lít, mua cả thùng | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | Nippon | ||||
55 | 04.0014 | Sơn tường ngoài nhà, ghi rõ nhãn hiệu (NIPPON, Dulux...), thùng 18lít, mua cả thùng | 886.000 | 886.000 | 0 | 0 | Nippon | ||||
56 | 04.0015 | Công lao động phổ thông (thợ phụ nề) | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | |||||
57 | 04.0016 | Dầu hỏa | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | |||||
58 | 04.0017 | Than tổ ong cỡ vừa | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | |||||
59 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | |||||
60 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | Ghi rõ tuyến và loại xe | |||
61 | 07.0010 | Xe máy HONDA, LD, nhãn Wave RS, 1 lOcc | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 0 | wave RSX | ||||
62 | 07.0011 | Xe máy ga, nhãn Lead 125cc Honda | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | 0 | bản cao cấp | ||||
63 | 07.0012 | Xe đạp điện (hiệu hãng, xuất xứ...) | 14.500.000 | 14.500.000 | 0 | 0 | xmen plus dibao, xuất xứ Đài Loan | ||||
64 | 07.0013 | Ắc quy ô tô hiệu Bosch hoặc tương đương | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 35AH, hiệu bosch | ||||
65 | 07.0014 | Dầu xe máy, can nhựa 0,75ml, hiệu SHELL | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |||||
66 | 07.0015 | Bảo dưỡng toàn bộ xe máy, chỉ tính công thợ | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | |||||
67 | 09.0006 | Vé bơi lội (người lớn) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |||||
68 | 09.0007 | Thuê sân đá bóng theo giờ | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | |||||
69 | 11.0005 | Máy bơm nước gia đình, (ghi rõ Model, nhãn hiệu, công suất...) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | SmartPumps 12V 100W 8L, Trung Quốc |
Nơi nhận - UBND tỉnh; - Bộ tài chính; - Lưu: VT, QLGCS. |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu) |
||||||||||||||||