Thông tin hồ sơ giá trúng thầu của HH-DV được mua sắm theo quy định của PL về đấu thầu
Số quyết định: Gói thầu số 03
Địa bàn áp dụng:
Thời điểm: 09/01/2024
Thông tin hồ sơ: Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (giai đoạn 2024-2028)
Tên nhà thầu: Dịch vụ công ích đô thị
Thông tin hồ sơ chi tiết
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng mời thầu |
Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ | ||||
GIÁ TRỊ LÀM TRÒN: | |||||
1.1 | Nạo vét bùn hố ga. Cự ly trung chuyển bùn 1000m. Đô thị loại III-V | m3 bùn | 1.992 | 917.923 | 1.828.502.616 |
1.2 | Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ xe 4 tấn. Cự ly vận chuyển <=8km | m3 bùn | 1.992 | 330.060 | 657.479.520 |
2 | DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ | ||||
GIÁ TRỊ LÀM TRÒN: | |||||
2.1 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công | 100m2/ lần | 1.184.625 | 32.092 | 38.016.985.500 |
2.2 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3 | 100m2/ lần | 696.345 | 84.086 | 58.552.865.670 |
2.3 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/ lần | 74.408 | 59.109 | 4.398.182.472 |
2.4 | Làm cỏ tạp | 100m2/ lần | 38.584 | 76.979 | 2.970.157.736 |
2.5 | Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ | 100m2/ lần | 57.876 | 22.984 | 1.330.221.984 |
2.6 | Bón phân thảm cỏ | 100m2/ lần | 19.292 | 28.811 | 555.821.812 |
2.7 | Xén lề cỏ lá tre | 100m2/ lần | 380 | 76.979 | 29.252.020 |
2.8 | Xén lề cỏ nhung | 100m2/ lần | 5.616 | 115.470 | 648.479.520 |
2.9 | Bón phân và xử lý đất bồn hoa | 100m2/ lần | 44.337 | 90.737 | 4.023.006.369 |
2.10 | Trồng dặm cỏ lá tre | 1m2/lần | 2.065 | 35.885 | 74.102.525 |
2.11 | Trồng dặm cỏ lá tre | 1m2/lần | 130 | 35.885 | 4.665.050 |
2.12 | Trồng dặm cỏ nhung | 1m2/lần | 1.465 | 20.248 | 29.663.320 |
2.13 | Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công | 100m2/ lần | 225.381 | 38.035 | 8.572.366.335 |
2.14 | Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3 | 100m2/ lần | 55.068 | 84.901 | 4.675.328.268 |
2.15 | Phun thuốc trừ sâu bồn hoa | 100m2/ lần | 57.528 | 43.447 | 2.499.419.016 |
2.16 | Bón phân và xử lý đất bồn hoa | 100m2/ lần | 28.764 | 90.737 | 2.609.959.068 |
2.17 | Duy trì cây hàng rào, đường viền cao <1m | 100m2/ năm | 14.382 | 3.130.448 | 45.022.103.136 |
2.18 | Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công | 100 cây/ lần | 72.735 | 35.658 | 2.593.584.630 |
2.19 | Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn 5m3 | 100 cây/ lần | 162.825 | 84.086 | 13.691.302.950 |
2.20 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100 cây/ năm | 1.208 | 9.973.534 | 12.048.029.072 |
2.21 | Trồng dặm cây | 100 cây | 12 | 3.208.438 | 38.501.256 |
2.22 | Trồng dặm cây hàng rào, đường viền | 1m2 trồng dặm/ lần | 38.285 | 16.489 | 631.281.365 |
2.23 | Duy trì cây bóng mát mới trồng | 1 cây/ năm | 1 | 543.525 | 543.525 |
2.24 | Duy trì cây bóng mát loại 1 | 1 cây/ năm | 777 | 110.374 | 85.760.598 |
2.25 | Duy trì cây bóng mát loại 2 | 1 cây/ năm | 468 | 828.571 | 387.771.228 |
2.26 | Duy trì cây bóng mát loại 3 | 1 cây/ năm | 35 | 1.623.756 | 56.831.460 |
2.27 | Gỡ phụ sinh cây cổ thụ | 1 cây | 3 | 2.358.887 | 7.076.661 |
2.28 | Quét vôi gốc cây, cây loại 1 | 1 cây | 729 | 7.620 | 5.554.980 |
2.29 | Quét vôi gốc cây, cây loại 2 | 1 cây | 468 | 13.640 | 6.383.520 |
2.30 | Quét vôi gốc cây, cây loại 3 | 1 cây | 38 | 30.368 | 1.153.984 |
2.31 | Trồng dặm cây | 100 cây | 123 | 3.208.438 | 394.637.874 |
3 | THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẮP RÁC | ||||
GIÁ TRỊ LÀM TRÒN: | |||||
3.1 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công. Quét đường. Đô thị loại III-V | 10.000m2 | 828.448 | 513.198 | 425.157.856.704 |
3.2 | Công tác quét, gom rác hè phố bằng thủ công. Quét hè. Đô thị loại III-V | 10.000m2 | 1.659.448 | 369.503 | 613.171.014.344 |
3.3 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân <=15 km. Loại xe ép rác <=5 tấn | 1 tấn rác | 323.225 | 558.250 | 180.440.356.250 |
3.4 | Công tác vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải sinh hoạt, công suất bãi <= 500 tấn/ngày | 1 tấn rác | 323.225 | 96.335 | 31.137.880.375 |
4 | DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ | ||||
GIÁ TRỊ LÀM TRÒN: | |||||
4.1 | Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, chiều cao cột 12 ÷ <18mm | 1 bộ | 179 | 364.395 | 65.226.705 |
4.2 | Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, chiều cao cột <10m | 1 bộ | 502 | 278.889 | 140.002.278 |
4.3 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | 1 trạm/ngày | 15 | 79.536 | 1.193.040 |
CỘNG GIÁ CHO 01 NĂM : | |||||
A | CỘNG GIÁ CHO 04 NĂM: 2025, 2026, 2027, 2028 | ||||
B | GIÁ NĂM 2024 |
Nơi nhận: |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |